CORGENO, 16 LUGLIO 2023
Campionati regionali a Corgeno. Abbiamo portato a casa 4 ori, 2 argenti e 3 bronzi.
Gli ori sono di Dario Botta e Igor Ripamonti con al timone Camilla Marcoaldi nel 2 di punta seniores, di Nicole Caneva nel singolo allievi femminile, di Anja Ben Yala nel singolo ragazzi femminile e di Dario Botta, Stefano Volonté, Pietro Mazza, Igor Ripamonti con al timone Elisa D’Agostino nel 4 di punta seniores. I due argenti sono di Caterina Caneva nel singolo cadetti femminile e di Lucrezia Mazza nel singolo seniores femminile. I tre bronzi sono di Michele Argenti con al timone Michele Meoli nel singolo juniores maschile, di Jona Marchi e Andrea Benazzo nel due di coppia cadetti maschile e di Stefano Volonté e Pietro Mazza timonati da Michele Meoli nel due di coppia juniores maschile. Abbiamo poi due quarti posti, uno nel due di coppia cadetti femminile con Caterina Caneva e Azzurra Santangelo e l’altro nel quattro di coppia cadetti maschile con Lorenzo Tencalla, Jona Marchi, Andrea Benazzo, Federico Gobetti timonati da Michele Meoli. Inoltre abbiamo un quinto posto di Mattia del Fante nel singolo allievi maschile. Termina l’elenco un quinto posto di Lorenzo Tencalla nella batteria 1 del singolo cadetti maschile. Tutti insieme i nostri atleti hanno permesso alla nostra società di piazzarsi al terzo posto nel trofeo generale. Ancora una volta grazie a tutti.
Barbara Battaglia
FICSF – REGATA DI CORGENO | |||
16 LUGLIO 2023 | |||
CAMPIONATI REGIONALI LOMBARDIA | |||
GARA | CLASSIFICA | ||
DUE DI PUNTA SENIORES | 2PS | BOTTA DARIO | 1° |
RIPAMONTI IGOR | |||
MARCOALDI CAMILLA Timoniera | |||
SINGOLO CADETTI FEMMINILE | ECF | CANEVA CATERINA | 2° |
SINGOLO ALLIEVI FEMMINILE | EAF | CANEVA NICOLE | 1° |
SINGOLO RAHAZZI FEMMINILE | ERF | BEN YALA ANJA | 1° |
SINGOLO SENIOR FEMMINILE | SXF | MAZZA LUCREZIA | 2° |
ESIBIZIONE ESORDIENTI | EEE | MARCOALDI CAMILLA | |
ESIBIZIONE ESORDIENTI | EEE | BEN YALA MARWA | |
SINGOLO JUNIOR MASCHILE | SXJ | ARGENTI MICHELE | 3° |
MEOLI MICHELE Timoniere | |||
QUATTRO DI PUNTA SENIORES | 4PS | BOTTA DARIO | 1° |
RIPAMONTI IGOR | |||
VOLONTE’ SYEFANO | |||
MAZZA PIETRO | |||
D’AGOSTINO ELISATimoniera | |||
DUE DI COPPIA CADETTI MASCHILE | 2CM | MARCHI JONA | 3° |
BENAZZO ANDREA | |||
QUATTRO DI COPPIA CADETTI | 4CC | TENCALLA LORENZO | 4° |
BENAZZO ANDREA | |||
MARCHI JONA | |||
GOBETTI FEDERICO | |||
MEOLI MICHELE Timoniere | |||
DUE DI COPPIA CADETTI FEMMINILE | CF2 | CANEVA CATERINA | 4° |
SANTANGELO AZZURRA | |||
DUE DI COPPIA JUNIORES MASCHILE | 2CJ | MAZZA PIETRO | 3° |
VOLONTE’ STEFANO | |||
MEOLI MICHELE Timoniere | |||
3° CLASSIFICATI TROFEO GENERALE |