GENOVA VOLTRI, 7 MAGGIO 2023
Non fosse stato per le verdi montagne tutt’intorno, la spiaggetta di Reno ieri faceva pensare al mare. Nelle acque antistanti la spiaggia si è svolta la gara interregionale organizzata dalla canottieri Reno. Gli atleti dell’Aldo Meda Cima si sono, come al solito, distinti portandosi a casa il Trofeo giovani 🏆 per il miglior punteggio di allievi, cadetti e ragazzi. Quasi tutti gli atleti sono andati a podio portandosi a casa 7 ori 🥇, 2 argenti 🥈 e 2 bronzi 🥉.
Gli ori sono di Caneva Caterina nel singolo cadetti femminile, di Mazza Lucrezia e Barocci Barbara timonate da Camilla Marcoaldi nel due di punta femminile, di Ben Yala Anja nel singolo ragazzi femminile, di Mazza Lucrezia Bertarini Sofia D’Agostino Elisa Ben Yala Anja timonate da Nordiali Giulia nel quattro di punta femminile, di Marchi Jona e Benazzo Andrea nel due di coppia cadetti maschile, di Tencalla Lorenzo Benazzo Andrea Marchi Jona Gobetti Federico timonati da D’Agostino Elisa nel quattro di coppia cadetti maschile e di Caneva Caterina e Caneva Nicole nel due di coppia cadetti femminile. Gli argenti sono di Lorenzo Tencalla nel singolo cadetti maschile e di Mazza Pietro Botta Dario timonati da Marcoaldi Camilla nel due di coppia seniores. I bronzi sono di D’Agostino Elisa nel singolo juniores femminile e di Mazza Pietro e Botta Dario timonati da Marcoaldi Camilla nel due di punta seniores. La nostra esordiente Marcoaldi Camilla, oltre ad aver timonato in due gare, si è cimentata anche nel singolo esordienti. A lei i nostri migliori complimenti. Bravi ancora a tutti i nostri atleti. Grazie alla canottieri Reno per aver organizzato una bellissima gara.
Barbara Battaglia
FICSF – REGATA DI RENO | |||
30 LUGLIO 2023 | |||
GARA | CLASSIFICA | ||
SINGOLO JUNORI FEMMINILE | EJF | D’AGOSTINO ELISA | 3° |
DUE DI PUNTA SENIORES | 2PS | BOTTA DARIO | 3° |
RIPAMONTI IGOR | |||
MARCOALDI CAMILLA Timoniera | |||
SINGOLO CADETTI MASCHILE | ECM | RUCHER GIANMARCO | 5° |
SINGOLO CADETTI MASCHILE | ECM | TENCALLA LORENZO | 2° |
SINGOLO CADETTI FEMMINILE | ECF | CANEVA CATERINA | 1° |
DUE DI PUNTA FEMMINILE | 2PF | MAZZA LUCREZIA | 1° |
BAROCCI BARBARA | |||
MARCOALDI CAMILLA Timoniera | |||
SINGOLO RAHAZZI FEMMINILE | ERF | BEN YALA ANJA | 1° |
ESIBIZIONE ESORDIENTI | EEE | MARCOALDI CAMILLA | |
QUATTRO DI PUNTA FEMMINILE | 4PF | BEN YALA ANJA | 1° |
MAZZA LUCREZIA | |||
BERTARINI SOFIA | |||
D’AGOSTINO ELISA | |||
NORDIALI GIULIATimoniera | |||
DUE DI COPPIA CADETTI MASCHILE | 2CM | MARCHI JONA | 1° |
BENAZZO ANDREA | |||
DUE DI COPPIA SENIORES | 2CS | BOTTA DARIO | 2° |
RIPAMONTI IGOR | |||
MARCOALDI CAMILLA Timoniera | |||
QUATTRO DI COPPIA CADETTI | 4CC | TENCALLA LORENZO | 1° |
BENAZZO ANDREA | |||
MARCHI JONA | |||
GOBETTI FEDERICO | |||
D’AGOSTINO ELISA Timoniera | |||
DUE DI COPPIA CADETTI FEMMINILE | CF2 | CANEVA CATERINA | 1° |
CANEVA NICOLE | |||
TROFEO ALLIEVI-CADETTI-RAGAZZI |